![]() |
|
逻辑分析仪适用于软硬件调试,对各种数字电路及计算机部件的逻辑关系进行分析,从查找硬件缺陷到调试实时代码,还可在相关时刻同时观察跟踪代码和波形。 |
||||
| 虚拟逻辑分析仪 ( 基于PC的逻辑分析仪 ) | ||||
| LAP16064U | 16ch | 100MHz/100MHz | 64k | USB口连接(无需另接电源) 支援系统: Win98SE/ME/2000Pro/XP/Vista 触发阶层: 1阶 多次触发: 1到65535次 |
| LAP16128U | 16ch | 200MHz/100MHz | 128k | |
| LAP32128UA | 32ch | 200MHz/100MHz | 128k | |
| 台式逻辑分析仪 (美国惠普) | ||||
| 型号 | 通道 数量 |
定时分析/状态分析 |
每通道 |
备 注 |
| HP1670A | 136ch | 250MHz/75MHz | 1M | PS/2鼠标键盘,硬盘,LAN网口 |
| HP1672A | 64ch | 250MHz/75MHz | 1M | |
| HP1672G | 64ch | 500MHz/150MHz | 128k | PS/2鼠标键盘,硬盘,LAN网口,彩色液晶屏 |
| HP1662C | 64ch | 500MHz/100MHz | 8k | PS/2鼠标键盘,硬盘,LAN网口 |
| HP1663C | 32ch | 500MHz/100MHz | 8k | |
| HP1663CS | 32ch | 500MHz/100MHz | 8k | PS/2鼠标键盘,硬盘,LAN网口 带示波器 250MHz 2CH 1GSa 存储8k |
| HP1661A | 102ch | 500MHz/100MHz | 8k | - |
| HP1662A | 64ch | 500MHz/100MHz | 8k | - |
| HP1664A | 32ch | 500MHz/50MHz | 8k | 软盘启动,LAN网口 |
| HP1663AS | 32ch | 500MHz/100MHz | 8k | 带示波器 250MHz 2CH 1GSa 存储8k |
|
HP1650A |
80ch | 100MHz/25MHz | 1k | 软盘启动 ![]() |
|
HP1651A |
32ch | 100MHz/25MHz | 1k | |
| HP1653B | 32ch | 100MHz/25MHz | 1k | 软盘启动带示波器100MHz 2CH 400MSa 操作指南(英文) |
| 80ch | 100MHz/35MHz | 1k | ||
| 80ch | 100MHz/35MHz | 1k | 软盘启动 | |
| 32ch | 100MHz/35MHz | 1k | ||
| 64ch | 100MHz/35MHz | 1k | ||
| HP1615A | 8/24 | 20MHz | 1k | 单色屏幕 |
| HP1630D | 16/43 | 100MHz/25MHz | 1k | 单色屏幕 |
| HP1631D | 16/43 | 100MHz/25MHz | 1k | 单色屏幕 带示波器
50MHz 2CH 200MSa
![]() |
| 厂家 | 型号 | 参数介绍 |
|
美国泰克 Tektronix |
TLS216 | 500MHz 16ch 也可作16通道示波器(采样2GSa) 可外接VGA显示器 |
| Tek318 | 50MHz最多16ch 存储256bit | |
| Tek338 | 50MHz最多16ch; 20MHz最多32ch 存储256bit | |
| Tek1230 | 100MHz 32ch 2k存储 | |
| Tek1241 | 100MHz 彩色触摸屏 缺探头 | |
| 美国ARIUM |
ML4100 售出 |
100MHz最多4ch; 12.5MHz最多 32ch; 存储8k
照片 |
| 日本岩崎 | SL-4601 | 100MHz 16ch |
| 日本菊水 | 50MHz 16ch 存储1k | |
| 美国惠普 | HP10269B | 一般用途探头转接口 GENERAL PURPOSE PROBE INTERFACE, 适用于hp1630 or hp1631 |
| 美国惠普 | HP5005A | 数字信号分析仪 Signature Multimeter |
| 美国惠普 | HP5006A | 数字信号分析仪 |
010 - 62123259
buy17@163.com
北京海淀区大柳树路富海中心